Desde 23 de dezembro de 2022, quase um milhão litros já foram levados até comunidades que enfrentam falta de água devido à estiagem
Uma forte estiagem atinge o Rio Grande do Sul, causando prejuízos nas lavouras e falta de água para consumo humano e animal em diversas regiões. Em Caçapava, o cenário não é diferente, e desde 23 de dezembro de 2022, a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio está distribuindo água potável no interior do município. No início, eram utilizados dois caminhões; agora, já são necessários três.
De acordo com levantamento da Secretaria, enviado à Gazeta na segunda-feira (12), até 03 de março de 2023, 937.643 litros foram distribuídos em 29 localidades, para consumo humano e animal. Mais da metade apenas no último mês.
Analisando os dados, é possível perceber que a situação vem se agravando. Entre 23 de dezembro e 09 de janeiro, 18 regiões eram atendidas. De 15 de janeiro a 1º de fevereiro, esse número subiu para 19, e de 02 de fevereiro a 03 de março, para 26.
A secretária Michele Mendes destaca a necessidade de uma conscientização do uso de água, pois a Secretaria está sobrecarregada com os pedidos de auxílio.
Município em situação de emergência
Caçapava teve seu decreto de situação de emergência reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em 24 de fevereiro, e agora aguarda o envio de verbas federais para o combate à estiagem. Conforme Michele Mendes, foram solicitados recursos para a compra de 100 cestas básicas, aquisição de combustível para três meses, seis reservatórios de água para transporte e locação de dois caminhões-pipa.
– Pedimos todos os itens que eram possíveis – disse a secretária.
Confira quantos litros de água foram distribuídos em cada localidade:
|
23/12 a 09/01 | 15/01 a 01/02 | 01/02 a 03/03 | Total |
Picada Grande |
61.200 | 47.000 | 89.000 | 157.200 |
Serra do Santa Bárbara | 5.000 | 1.550 | 9.300 | 15.850 |
Rincão de Lourdes | 20.100 | 24.850 | 47.000 | 91.950 |
Colônia de Santa Bárbara | 14.500 | 14.000 | 4.500 | 33.000 |
Cerro da Picada | 6.500 | 7.900 | 13.500 | 27.900 |
Alto da Meia-légua | 6.500 | 5.500 | 9.800 | 21.800 |
V das Estradas | 4.000 | 5.000 | 17.000 | 26.000 |
Coxilha de São José | 10.800 | 25.200 | 39.650 | 75.650 |
Picada das Graças | 9.400 | 34.500 | 104.500 | 148.400 |
Pedra do Segredo | 2.000 | ————— | 1.500 | 3.500 |
Faxinal | 10.000 | 8.500 | 24.100 | 42.600 |
Lajeadinho | 2.500 | ————— | 2.500 | 5.000 |
Forninho | 5.000 | ————— | 5.600 | 10.600 |
Seivalzinho | 10.000 | 9.500 | 5.000 | 24.500 |
Colônia de Santa Tereza | 10.000 | ————— | 4.500 | 14.500 |
Rincão dos Farias | 15.000 | 5.000 | 35.000 | 55.000 |
Vila Progresso | 9.000 | 30.500 | 110.600 | 150.100 |
Rincão Bonito | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |
Frigorífico | ————— | 4.500 | ————— | 4.500 |
Irapuazinho/Parada Mário | ————— | 3.000 | 11.300 | 14.300 |
Estrada do Segredo | ————— | 1.200 | 1.810 | 3.010 |
Esquina do Segredo | ————— | 1.000 | 8.750 | 9.750 |
Rincão dos Correias | ————— | 1.000 | ————— | 1.000 |
Varzinha | ————— | ————— | 2.200 | 2.200 |
Vila do Frigorifico | ————— | ————— | 5.100 | 5.100 |
Cerca de Pedra | ————— | ————— | 1.500 | 1.500 |
Santa Barbinha | ————— | ————— | 5.000 | 5.000 |
Guaritas | ————— | ————— | 5.000 | 5.000 |
Santa Bárbara | ————— | ————— | 700 |
700 |
Total de água potável distribuído no interior de Caçapava |
937.643 |
Foto: Imprensa Prefeitura